2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | 20664155-0-408349-SAT-GN 350.1-25-6.6-ST.sat | 1261 KB | .sat | 
|  | 20664155-0-408350-STP-GN 350.1-25-6.6-ST.stp | 936 KB | .stp | 
|  | 20664155-0-408347-IGS-GN 350.1-25-6.6-ST.igs | 1411 KB | .igs | 
|  | 20664155-0-408348-IPT-GN 350.1-25-6.6-ST.ipt | 1117 KB | .ipt | 
|  | 20664155-LANG1.pdf | 39 KB | 
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | Brd.Klee-Datasheet_GN_350.1.pdf | 66 KB | 
 
			%2fimages%2fe-g-gn-350.1-udligningsenhed.png&width=640&format=webp)