Beskrivelse
					Alu, Nikkel, Kobolt - 450° C, 4N
				
			2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | 201234005-0-258985-SAT 3D fil-gn52_1_8_2.sat | 500 KB | .sat | 
|  | 201234005-0-258915-STP 3D fil-gn52_1_8_2.stp | 471 KB | .stp | 
|  | 201234005-0-259125-IGES 3D fil-gn52_1_8_2.igs | 729 KB | .igs | 
|  | 201234005-0-259055-IPT 3D fil-gn52_1_8_2.ipt | 610 KB | .ipt | 
|  | 201234005-LANG1.pdf | 36 KB | 
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | Brd.Klee-GN_52.1.pdf | 281 KB | 
 
			%2fimages%2fe-g-gn-52.1-uden-boring.png&width=640&format=webp)