Beskrivelse
Neodym, jern, bor - 80° C, 4,5N
2D/3D tegninger og målskitse
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
201233001-0-258998-SAT 3D fil-gn52_1_5_1.sat | 503 KB | .sat |
|
201233001-0-258928-STP 3D fil-gn52_1_5_1.stp | 476 KB | .stp |
|
201233001-0-259138-IGES 3D fil-gn52_1_5_1.igs | 733 KB | .igs |
|
201233001-0-259068-IPT 3D fil-gn52_1_5_1.ipt | 614 KB | .ipt |
|
201233001-LANG1.pdf | 36 KB |
Datablade og dokumenter
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
Brd.Klee-GN_52.1.pdf | 281 KB |