Beskrivelse
Alu, Nikkel, Kobolt - 450° C, 2N
2D/3D tegninger og målskitse
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
201232002-0-258997-SAT 3D fil-gn52_1_6_1.sat | 498 KB | .sat |
|
201232002-0-258927-STP 3D fil-gn52_1_6_1.stp | 474 KB | .stp |
|
201232002-0-259137-IGES 3D fil-gn52_1_6_1.igs | 730 KB | .igs |
|
201232002-0-259067-IPT 3D fil-gn52_1_6_1.ipt | 607 KB | .ipt |
|
201232002-LANG1.pdf | 36 KB |
Datablade og dokumenter
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
Brd.Klee-GN_52.1.pdf | 281 KB |