Beskrivelse
Neodym, jern, bor - 80° C, 180N
2D/3D tegninger og målskitse
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
201231045D-0-265468-SAT 3D fil-gn51_5_66.sat | 507 KB | .sat |
|
201231045D-0-265449-STP 3D fil-gn51_5_66.stp | 490 KB | .stp |
|
201231045D-0-265506-IGES 3D fil-gn51_5_66.igs | 766 KB | .igs |
|
201231045D-0-265487-IPT 3D fil-gn51_5_66.ipt | 611 KB | .ipt |
|
201231045D-LANG1.pdf | 34 KB |
Datablade og dokumenter
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
Brd.Klee-GN_51.5.pdf | 202 KB |