Beskrivelse
					Neodym, jern, bor - 80° C, 75N
				
			2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | 201231029-0-265470-SAT 3D fil-gn51_5_31.sat | 504 KB | .sat | 
|  | 201231029-0-265451-STP 3D fil-gn51_5_31.stp | 488 KB | .stp | 
|  | 201231029-0-265508-IGES 3D fil-gn51_5_31.igs | 763 KB | .igs | 
|  | 201231029-0-265489-IPT 3D fil-gn51_5_31.ipt | 624 KB | .ipt | 
|  | 201231029-LANG1.pdf | 34 KB | 
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | Brd.Klee-GN_51.5.pdf | 202 KB | 
 
			%2fimages%2fe-g-gn-51.5-m-indv.-gevind.png&width=640&format=webp)