Beskrivelse
					Neodym, jern, bor - 80° C, 35N
				
			2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | 201231022-0-265471-SAT 3D fil-gn51_5_22.sat | 507 KB | .sat | 
|  | 201231022-0-265452-STP 3D fil-gn51_5_22.stp | 488 KB | .stp | 
|  | 201231022-0-265509-IGES 3D fil-gn51_5_22.igs | 764 KB | .igs | 
|  | 201231022-0-265490-IPT 3D fil-gn51_5_22.ipt | 633 KB | .ipt | 
|  | 201231022-LANG1.pdf | 34 KB | 
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | Brd.Klee-GN_51.5.pdf | 202 KB | 
 
			%2fimages%2fe-g-gn-51.5-m-indv.-gevind.png&width=640&format=webp)