Beskrivelse
Hård ferrit - 200° C, 145N
2D/3D tegninger og målskitse
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
201227040-0-265672-SAT 3D fil-gn50_45_50.sat | 567 KB | .sat |
|
201227040-0-265599-STP 3D fil-gn50_45_50.stp | 553 KB | .stp |
|
201227040-0-265818-IGES 3D fil-gn50_45_50.igs | 847 KB | .igs |
|
201227040-0-265745-IPT 3D fil-gn50_45_50.ipt | 670 KB | .ipt |
|
201227040-LANG1.pdf | 50 KB |
Datablade og dokumenter
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
Brd.Klee-GN_50.4.pdf | 425 KB |