Beskrivelse
Hård ferrit - 200° C, 58N
2D/3D tegninger og målskitse
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
201227030-0-265674-SAT 3D fil-gn50_45_32.sat | 568 KB | .sat |
|
201227030-0-265601-STP 3D fil-gn50_45_32.stp | 551 KB | .stp |
|
201227030-0-265820-IGES 3D fil-gn50_45_32.igs | 844 KB | .igs |
|
201227030-0-265747-IPT 3D fil-gn50_45_32.ipt | 700 KB | .ipt |
|
201227030-LANG1.pdf | 52 KB |
Datablade og dokumenter
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
Brd.Klee-GN_50.4.pdf | 425 KB |