Beskrivelse
					Hård ferrit - 200° C, 350N
				
			2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | 201217045-0-265738-SAT 3D fil-gn50_1_63.sat | 507 KB | .sat | 
|  | 201217045-0-265665-STP 3D fil-gn50_1_63.stp | 483 KB | .stp | 
|  | 201217045-0-265884-IGES 3D fil-gn50_1_63.igs | 736 KB | .igs | 
|  | 201217045-0-265811-IPT 3D fil-gn50_1_63.ipt | 642 KB | .ipt | 
|  | 201217045-LANG1.pdf | 33 KB | 
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | Brd.Klee-GN_50.1.pdf | 271 KB | 
 
			%2fimages%2fe-g-gn-50.1-uden-gevind.png&width=640&format=webp)