Beskrivelse
					Hård ferrit - 200° C, 125N
				
			2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | 201217035-0-265740-SAT 3D fil-gn50_1_40.sat | 495 KB | .sat | 
|  | 201217035-0-265667-STP 3D fil-gn50_1_40.stp | 486 KB | .stp | 
|  | 201217035-0-265886-IGES 3D fil-gn50_1_40.igs | 743 KB | .igs | 
|  | 201217035-0-265813-IPT 3D fil-gn50_1_40.ipt | 603 KB | .ipt | 
|  | 201217035-LANG1.pdf | 33 KB | 
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | Brd.Klee-GN_50.1.pdf | 271 KB | 
 
			%2fimages%2fe-g-gn-50.1-uden-gevind.png&width=640&format=webp)