2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | 2310320175-0-409525-SAT-NDX_Q-60x3,0-M16.sat | 1047 KB | .sat | 
|  | 2310320175-0-409527-STP-NDX_Q-60x3,0-M16.stp | 829 KB | .stp | 
|  | 2310320175-0-409524-IGS-NDX_Q-60x3,0-M16.igs | 1294 KB | .igs | 
|  | 2310320175-0-409523-IPT-NDX_Q-60x3,0-M16.ipt | 910 KB | .ipt | 
|  | 2310320175-LANG1.pdf | 50 KB | 
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | Brd.Klee-Datablad_NDX.Q.pdf | 439 KB | 
 
			%2fimages%2fe-g-gevindboesning-ndx.q.png&width=640&format=webp)