2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | 2310320153-0-397170-SAT-NDX_Q-50x3_0-M12.sat | 76 KB | .sat | 
|  | 2310320153-0-397171-STP-NDX_Q-50x3_0-M12.stp | 95 KB | .stp | 
|  | 2310320153-0-397168-IGS-NDX_Q-50x3_0-M12.igs | 190 KB | .igs | 
|  | 2310320153-0-397169-IPT-NDX_Q-50x3_0-M12.ipt | 177 KB | .ipt | 
|  | 2310320153-LANG1.pdf | 50 KB | 
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | Brd.Klee-Datablad_NDX.Q.pdf | 439 KB | 
 
			%2fimages%2fe-g-gevindboesning-ndx.q.png&width=640&format=webp)