Beskrivelse
					Produkt information
				
			
SCRUBTEC 5 serien er velegnet til enkel og effektiv rengøring af gulve alle steder, hvor rene gulve har stor betydning. SCRUBTEC 5 serien er udstyret med to modsat-roterende rondeller eller børster.
SCRUBTEC 5 serien leverer hurtig, effektiv og økonomisk rengøring. De er meget produktive og tilbagebetalingstiden er kort - de bedste walk-behind gulvvaskere til prisen! Velegnet til nem og effektiv rengøring i miljøer som produktion, showrooms, værksteder, lagre og tilsvarende steder, hvor det er vigtigt at gulvene er rene.
- Brugervenligt One-Touch betjeningspanel
- 42-liters rent- og snavsevandstanke
- Stort låg giver let adgang til snavsevandstank
- Sugefod med løsrivelsesfunktion
- Sugefodsgummi skiftes uden brug af værktøj
- Forberedt for kemidosering
- Justerbart børstetryk (L model)
- L model: Luksus model med trinløs fremdrift
- COMBI model: Komplet maskine. Klar til brug. Inkl. indbygget lader, batterier og børste
- BOOST model: BOOST børstedæk
- Batteri 12V 105A GEL monoblok - 8054400
- Indbygget lader kit - 909 6739 000
- Børste polypropylen 21" Ø530 mm - L08837025
- Sugegummi kit sværtefri 740 mm / 29 - 9100000279
| Lydniveau (dB(A)) | 65.8 | 
| Energikilde, motor | Batteri | 
| Arbejdshastighed (km/time) | 4 | 
| Spænding/frekvens (V/Hz) | 24/ - | 
| Beskyttelsesklasse (elektrisk) | IPX4 | 
| Isolationsklasse | III | 
| Nominel effekt (W) | 810 | 
| Børstemotor, effekt (W) | 480 | 
| Sugemotor, effekt (W) | 330 | 
| Luftmængde (l/sek.) | 25.3 | 
| Vakuum (kPa) | 11 | 
| Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time) | 2120/1275 | 
| Vaskebredde (mm) | 530 | 
| Venderadius (cm) | 130 | 
| Vandmængde (l/min.) | 0.55-1.1 | 
| Rent-/snavsevandstank (l) | 42/42 | 
| Sugefodsbredde (mm) | 760 | 
| Børste/rondel, diameter (mm) | 530 | 
| Børstemotor, tryk (kg) | 25 | 
| Børstemotor, hastighed (RPM) | 153 | 
| Børster/rondeller (stk.) | 1 | 
| Dimensioner, L x B x H (mm) | 1228x541x1058 | 
| Batteriholder størrelse, L x B x H (mm) | 350 x 350 x 300 | 
| Vægt (kg) | 81 | 
| Bruttovægt køreklar (kg) | 152 | 
| Automatisk børstestop | x | 
| Automatisk stop for vandtilførsel | x | 
| Batteri-drevet | x | 
| Børstedækkene kan ombyttes | x | 
| Indikator for rentvandstank-niveau | x | 
| Indbygget oplader | x | 
| Aftageligt låg til snavsevandstank | x | 
 
			